The SEforALL Initiative is being widely implemented in Africa. Forty-four countries have joined the Initiative, the majority of which have completed a Rapid Assessment and Gap Analysis.
The SEforALL implementation has been the result of cooperation between a variety of partners, including governments, donors, development finance institutions, private sector participants, non-governmental organisations and research institutions.
Country Pages
Please select your country of choice from the list below or click on the map for more information:
| Country | RAGA | AA Status | IP Status |
|---|---|---|---|
| Angola | Finalized | Finalized | Finalized |
| Benin | n.a. | Finalized | Under Development |
| Botswana | n.a. | Under Development | Under Development |
| Burkina Faso | Finalized | Finalized | Under Development |
| Burundi | Finalized | n.a. | Under Development |
| Cameroon | Finalized | Under Development | Under Development |
| Cabo Verde | Finalized | Finalized | Under Development |
| Central African Republic | Finalized | n.a. | n.a. |
| Chad | Finalized | n.a. | n.a. |
| Congo | n.a. | n.a. | n.a. |
| Côte d’Ivoire | n.a. | Finalized | Finalized |
| Dem. Republic of Congo | Finalized | Under Development | Under Development |
| Egypt | n.a. | n.a. | n.a. |
| Equatorial Guinea | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ethiopia | Finalized | Under Development | n.a. |
| Gabon | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ghana | Finalized | Finalized | Under Development |
| Guinea | Finalized | Under development | Under Development |
| Guinea-Bissau | Finalized | Finalized | Finalized |
| Kenya | Finalized | Finalized | Finalized |
| Lesotho | Finalized | Finalized | Finalized |
| Liberia | Finalized | Finalized | Finalized |
| Malawi | n.a. | Under development | Under Development |
| Mali | n.a. | Finalized | Finalized |
| Mauritania | Under Development | n.a. | n.a. |
| Mozambique | n.a. | Finalized | Under Development |
| Namibia | Finalized | n.a. | n.a. |
| Niger | n.a. | Finalized | Finalized |
| Nigeria | Finalized | Finalized | Finalized |
| Rwanda | Finalized | Finalized | Finalized |
| Sao Tome and Principe | n.a. | n.a. | n.a. |
| Senegal | n.a. | Finalized | Under Development |
| Sierra Leone | Finalized | Finalized | Finalized |
| Somalia | n.a. | n.a. | n.a. |
| South Africa | Finalized | n.a. | n.a. |
| South Sudan | Finalized | n.a. | n.a. |
| Sudan | n.a. | n.a. | n.a. |
| Swaziland | Finalized | Finalized | Finalized |
| Tanzania | Finalized | Finalized | Finalized |
| The Gambia | Finalized | Finalized | Finalized |
| Togo | Finalized | Finalized | Under Development |
| Uganda | n.a. | Finalized | Under Development |
| Zambia | n.a. | Finalized | Finalized |
| Zimbabwe | Finalized | Under Development | Under Development |





